空き家管理・運用・売却専門サイト | 福山市の空き家管理・売却ならThird Brain

menu

会社コラム

空き家が一番多い都道府県は? ②

こんにちは。サードブレインです。



2023年10月、総務省統計局が5年ごとに実施する“住宅・土地総計調査”が行われました。これは“我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を把握し、その現状と推移を明らかにする調査”です。調査用紙がお手元に届いた方も多いのではないでしょうか。



今回の調査は、空き家対策の重要性が年々高まっていることを踏まえ、引き続き空き家の保有状況等を把握するとともに、超高齢化社会を迎えるにあたり、高齢者の住まいや暮らし方をより的確に把握することが主な狙いです。



以前、2013年(平成25年)調査の空き家数・空き家率ランキングをご紹介しましたが、今回は2018年(平成30年)調査結果を発表したいと思います。前回調査結果と合わせてご覧ください。



都道府県別空き家数ランキング(2018年/平成30年調査より)は、こちらです! 矢印は、前回調査結果(2013年/平成25年調査)と比較して増減を示したものです。



         1位  東京都 809,200戸↘ (前回1位 817,100戸)
         2位  大阪府 709,300戸↗ (前回2位 678,800戸)
         3位  神奈川県 483,000戸↘ (前回3位 486,700戸)
         4位  愛知県 390,600戸↘ (前回4位 422,000戸)
         5位  千葉県 381,100戸↗ (前回6位 367,200戸)
         6位  北海道 377,900戸↘ (前回5位 388,200戸)
         7位  兵庫県 359,800戸↗ (前回7位 356,500戸)
         8位  埼玉県 346,200戸↘ (前回8位 355,000戸)
         9位  福岡県 327,300戸↗ (前回9位 316,800戸)
         10位 静岡県 280,700戸↗ (前回10位 270,900戸)
         11位 広島県 215,800戸↘ (前回11位 221,300戸)
         12位 長野県 197,000戸↗ (前回12位 194,000戸)
         13位 茨城県 196,200戸↗ (前回13位 184,700戸)
         14位 京都府 171,800戸↘ (前回14位 175,300戸)
         15位 鹿児島県 166,400戸↗ (前回16位 147,300戸)
         16位 栃木県 161,000戸↗ (前回17位 143,400戸)
         17位 群馬県 157,000戸↗ (前回15位 150,100戸)
         18位 新潟県 145,800戸↗ (前回20位 132,000戸)
         19位 岡山県 142,200戸↗ (前回18位 140,100戸)
         20位 岐阜県 139,800戸↗ (前回19位 133,400戸)
         21位 三重県 129,700戸↗ (前回21位 128,500戸)
          〃  宮城県 129,700戸↗ (前回26位 96,900戸)
         23位 愛媛県 129,600戸↗ (前回22位 123,400戸)
         24位 山口県 126,500戸↗ (前回24位 114,400戸)
         25位 福島県 123,200戸↗ (前回28位 91,800戸)
         26位 熊本県 110,200戸↘ (前回23位 114,800戸)
         27位 長崎県 99,700戸↘ (前回25位 101,800戸)
         28位 和歌山県 98,400戸↗ (前回30位 86,000戸)
         29位 大分県 97,100戸↗ (前回29位 89,900戸)
         30位 岩手県 92,900戸↗ (前回36位 76,300戸)
         31位 山梨県 90,000戸↘ (前回27位 92,900戸)
         32位 青森県 88,100戸↗ (前回32位 81,200戸)
         33位 香川県 87,600戸↗ (前回33位 80,900戸)
         34位 奈良県 85,700戸↗ (前回31位 84,500戸)
         35位 宮崎県 83,900戸↗ (前回37位 74,200戸)
         36位 滋賀県 81,400戸↗ (前回34位 77,800戸)
         37位 石川県 77,800戸↗ (前回35位 76,900戸)
         38位 高知県 74,200戸↗ (前回38位 69,800戸)
         39位 徳島県 73,800戸↗ (前回39位 64,000戸)
         40位 沖縄県 66,800戸↗ (前回40位 62,400戸)
         41位 富山県 60,000戸↗ (前回42位 56,200戸)
         42位 秋田県 59,900戸↗ (前回41位 56,600戸)
         43位 山形県 53,900戸↗ (前回43位 46,100戸)
         44位 佐賀県 50,300戸↗ (前回45位 43,300戸)
         45位 島根県 47,700戸↗ (前回44位 44,800戸)
         46位 福井県 44,800戸↗ (前回46位 43,000戸)
         47位 鳥取県 39,400戸↗ (前回47位 35,900戸)

           全国合計 8,460,400戸↗ (前回 8,200,000戸)
           全国平均 約180,010戸↗ (前回 174,400戸)




・・・いかがでしょうか。空き家数が減っている県もありましたが、全国の合計は前回調査(2013年/平成25年調査)から5年間で、260,400戸も増加しています。空き家対策が進んでいるであろう今年の調査では、どのような結果になるのでしょうか。



弊社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。空き家や空き地の査定・家や土地の売却に関するご相談・土地活用に関するご相談なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。



株式会社 Third Brain    084-999-6608    (受付)平日9:00~18:00


 

 

戻る

pagetop