空き家管理・運用・売却専門サイト | 福山市の空き家管理・売却ならThird Brain

menu

会社コラム

空き家率の高い都道府県は? ②

こんにちは。サードブレインです。



前回は、空き家数の都道府県別ランキングをご紹介しましたが、今回は空き家率についてです。空き家率とは、総住宅数に対する空き家の割合のことです。各都道府県内の全住宅の何%が空き家なのかを表します。



都道府県別空き家率ランキング(2018年/平成30年調査より)は、こちらです! 矢印は、前回調査結果(2013年/平成25年調査)と比較して増減を示したものです。



         1位  山梨県 21.3%↘ (前回1位 22.0%)
         2位  和歌山県 20.3%↗ (前回3位 18.1%)
         3位  長野県 19.5%↘ (前回2位 19.8%)
         4位  徳島県 19.4%↗ (前回5位 17.5%)
         5位  高知県 18.9%↗ (前回4位 17.8%)
          〃  鹿児島県 18.9%↗ (前回8位 17.0%)
         7位  愛媛県 18.1%↗ (前回5位 17.5%)
         8位  香川県 18.0%↗ (前回7位 17.2%)
         9位  山口県 17.6%↗ (前回12位 16.2%)
         10位 栃木県 17.4%↗ (前回10位 16.3%)
         11位 大分県 16.7%↗ (前回14位 15.8%)
         12位 群馬県 16.6%→ (前回9位 16.6%)
         13位 静岡県 16.4%↗ (前回10位 16.3%)
         14位 岩手県 16.1%↗ (前回28位 13.8%)
         15位 岐阜県 15.6%↗ (前回18位 15.2%)
         16位 岡山県 15.5%↘ (前回14位 15.8%)
         17位 鳥取県 15.3%↗ (前回23位 14.4%)
          〃  宮崎県 15.3%↗ (前回26位 13.9%)
         19位 島根県 15.2%↗ (前回21位 14.7%)
          〃  大阪府 15.2%↗ (前回19位 14.8%)
          〃  三重県 15.2%↘ (前回16位 15.5%)
         22位 広島県 15.1%↘ (前回13位 15.9%)
          〃  長崎県 15.1%↘ (前回17位 15.4%)
         24位 青森県 14.8%↗ (前回28位 13.8%)
         25位 茨城県 14.7%↗ (前回22位 14.6%)
          〃  新潟県 14.7%↗ (前回31位 13.6%)
         27位 石川県 14.5%↘ (前回19位 14.8%)
         28位 佐賀県 14.3%↗ (前回35位 12.8%)
          〃  福島県 14.3%↗ (前回41位 11.7%)
         30位 奈良県 13.9%↗ (前回30位 13.7%)
         31位 福井県 13.8%↘ (前回26位 13.9%)
         32位 熊本県 13.6%↘ (前回24位 14.3%)
         33位 秋田県 13.5%↗ (前回37位 12.7%)
         34位 北海道 13.4%↘ (前回25位 14.1%)
          〃  兵庫県 13.4%↗ (前回33位 13.0%)
         36位 富山県 13.2%↗ (前回35位 12.8%)
         37位 滋賀県 13.1%↗ (前回34位 12.9%)
         38位 京都府 12.9%↘ (前回32位 13.3%)
         39位 福岡県 12.7%→ (前回37位 12.7%)
         40位 千葉県 12.6%↘ (前回37位 12.7%)
         41位 山形県 12.0%↗ (前回45位 10.7%)
         42位 宮城県 11.9%↗ (前回47位 9.4%)
         43位 愛知県 11.2%↘ (前回40位 12.3%)
         44位 神奈川県 10.7%↘ (前回42位 11.2%)
         45位 東京都 10.6%↘ (前回43位 11.1%)
         46位 沖縄県 10.2%↘ (前回46位 10.4%)
          〃  埼玉県 10.2%↘ (前回44位 10.9%)

          全国平均 13.6%↗ (前回 13.5%)



今回は大きく順位が入れ替わった都道府県もありましたが、注目すべきは順位ではなくパーセンテージです。半数以上の都道府県で、空き家率が上がっています。空き家の増加が深刻な問題だと言われてからもなお、空き家は増え続けているのです。



空き家を蘇らせてもう一度住めるようにする・リノベーションをして宿泊施設、教育施設、療養施設などとして使用する・取り壊して土地として活用する・・・等、具体的な空き家対策をもっと積極的にしていかなければいけません!



空き家を所有されている方、どうしたらいいか困っておられる方、ぜひ弊社へご相談ください!



弊社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。空き家や空き地の査定・家や土地の売却に関するご相談・土地活用に関するご相談なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。




株式会社 Third Brain    084-999-6608    (受付)平日9:00~18:00
 

戻る

pagetop